

同公司旗下基金
最新净值: | 1.265 |
累计净值: | 1.265 |
日 涨 幅: | 0.14% |
基金公司: | 华宝基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | QDII |
成立日期: | 2016-06-24 | 基金经理: | 周晶 | 投资风格: | 大中华区股票 |
最新份额: | 7.90亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
正在下载数据...
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
2019-08-15 | 1.2653 | 1.2653 | 0.14% |
2019-08-14 | 1.2635 | 1.2635 | 0.10% |
2019-08-13 | 1.2622 | 1.2622 | -1.97% |
2019-08-12 | 1.2876 | 1.2876 | 0.23% |
2019-08-09 | 1.2846 | 1.2846 | -0.52% |
2019-08-08 | 1.2913 | 1.2913 | 1.29% |
2019-08-07 | 1.2749 | 1.2749 | 1.00% |
2019-08-06 | 1.2623 | 1.2623 | -0.82% |
2019-08-05 | 1.2727 | 1.2727 | -2.24% |

正在下载数据...
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
2019-08-15 | 1.2653 | 1.2653 | 0.14% |
2019-08-14 | 1.2635 | 1.2635 | 0.10% |
2019-08-13 | 1.2622 | 1.2622 | -1.97% |
2019-08-12 | 1.2876 | 1.2876 | 0.23% |
2019-08-09 | 1.2846 | 1.2846 | -0.52% |
2019-08-08 | 1.2913 | 1.2913 | 1.29% |
2019-08-07 | 1.2749 | 1.2749 | 1.00% |
2019-08-06 | 1.2623 | 1.2623 | -0.82% |
2019-08-05 | 1.2727 | 1.2727 | -2.24% |

?易天富雷达测评??????详细分析?
暂无测评结果 |
?基金业绩分析
更多分析?
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
华宝标普香港中小盘指数(QDII-LOF)A | -1.33% | -3.97% | -1.47% | 0.30% | -10.71% | 8.19% |
同类型排名 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
上证指数 | -3.25% | -5.41% | -4.53% | 5.98% | 1.12% | 11.26% |
深证成指 | -3.74% | -4.26% | -2.46% | 14.46% | 3.48% | 21.48% |
沪深300 | -3.04% | -4.45% | -0.98% | 11.89% | 9.62% | 20.69% |
股票型基金 | -3.68% | -3.10% | 1.81% | 12.90% | 4.42% | 26.13% |
混合型基金 | -1.45% | -0.15% | 4.18% | 12.07% | 6.96% | 16.61% |
保本型基金 | -0.81% | -0.01% | 2.50% | 4.33% | 4.57% | 5.81% |
亚博体育 不给钱型基金 | -2.00% | -1.43% | -0.23% | 0.66% | 3.34% | 1.77% |
?资产配置测评
总资产: | 9.49亿 | 净资产: | 9.38亿 |
![]() | |||
资产类型 | 市值 | 占总值比例 | |
股票 | 8.91亿 | 93.89% | |
亚博体育 不给钱 | 0.00亿 | 0.00% | |
现金 | 0.57亿 | 6.00% | |
权证 | 0.00亿 | 0.00% | |
其他 | 0.01亿 | 0.12% |
?基金经理测评
姓名 | 周晶 | 任职时间 | 2016-06-24 |
周晶先生,证券从业年限8年。先后在美国德州奥斯丁市德亚资本、泛太平洋证券(美国)和汇丰证券(美国)从事数量分析、另类投资分析和证券投资研究工作。2005年至2007年在华宝兴业基金管理有限公司任内控审计风险管理部主管,2011年再次加入华宝兴业基金管理有限公司任策略部总经理兼首席策略分析师。现任海外投资管理部总经理。2013年6月至2015年9月25日任华宝兴业成熟市场QDII基金经理。2014年7月起任海外投资管理部总经理。2014年9月起兼任华宝兴业标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)基金经理。目前兼任华宝兴业资产管理(香港)有限公司策略研究部经理。2015年9月23日至2017年6月26日任华宝兴业中国互联网股票型证券投资基金基金经理。2016年3月18日起任华宝兴业标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)基金经理。2016年6月24日起任华宝兴业标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)基金经理。2017年4月20日起任华宝兴业港股通恒生中国(香港上市)25指数证券投资基金(LOF)基金经理。2018年3月30日起任华宝港股通恒生香港35指数证券投资基金(LOF)基金经理。自2018年10月25日起任华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)基金经理。 | |||
![]() |
?最新基金公告