

同公司旗下基金
最新净值: | 1.205 |
累计净值: | 1.454 |
日 涨 幅: | 0.78% |
基金公司: | 工银瑞信基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 保本型 |
成立日期: | 2011-12-27 | 基金经理: | 李昱 | 投资风格: | 保本型 |
最新份额: | 1.31亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
正在下载数据...
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
2019-08-15 | 1.2051 | 1.4544 | 0.78% |
2019-08-14 | 1.1958 | 1.4432 | 0.46% |
2019-08-13 | 1.1903 | 1.4365 | -0.31% |
2019-08-12 | 1.1940 | 1.4410 | 1.71% |
2019-08-09 | 1.1739 | 1.4167 | -0.14% |
2019-08-08 | 1.1755 | 1.4187 | 1.42% |
2019-08-07 | 1.1590 | 1.3987 | 0.20% |
2019-08-06 | 1.1567 | 1.3960 | -0.61% |
2019-08-05 | 1.1638 | 1.4045 | -1.14% |

正在下载数据...
基金重仓股实时报价(时间:2019-08-16 09:59)
股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 日涨幅 |
000002 | 万科A | 3.18% | 0.19% |
603708 | 家家悦 | 2.18% | -1.03% |
600763 | 通策医疗 | 2.12% | 0.10% |
002557 | 洽洽食品 | 1.89% | -1.57% |
600519 | 贵州茅台 | 1.82% | 0.20% |
600885 | 宏发股份 | 1.69% | -0.24% |
601186 | 中国铁建 | 1.62% | -0.56% |
601019 | 山东出版 | 1.51% | -0.29% |
601336 | 新华保险 | 1.50% | -0.82% |
601766 | 中国中车 | 1.50% | -0.27% |

正在下载数据...
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
2019-08-15 | 1.2051 | 1.4544 | 0.78% |
2019-08-14 | 1.1958 | 1.4432 | 0.46% |
2019-08-13 | 1.1903 | 1.4365 | -0.31% |
2019-08-12 | 1.1940 | 1.4410 | 1.71% |
2019-08-09 | 1.1739 | 1.4167 | -0.14% |
2019-08-08 | 1.1755 | 1.4187 | 1.42% |
2019-08-07 | 1.1590 | 1.3987 | 0.20% |
2019-08-06 | 1.1567 | 1.3960 | -0.61% |
2019-08-05 | 1.1638 | 1.4045 | -1.14% |

?易天富雷达测评??????详细分析?
暂无测评结果 |
?基金业绩分析
更多分析?
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
工银灵活配置混合A | -0.28% | 0.44% | 5.97% | 13.99% | 11.60% | 18.96% |
同类型排名 | 13/34 | 8/34 | 6/34 | 4/34 | 6/34 | 4/34 |
上证指数 | -3.25% | -5.41% | -4.53% | 5.98% | 1.12% | 11.26% |
深证成指 | -3.74% | -4.26% | -2.46% | 14.46% | 3.48% | 21.48% |
沪深300 | -3.04% | -4.45% | -0.98% | 11.89% | 9.62% | 20.69% |
股票型基金 | -3.68% | -3.10% | 1.81% | 12.90% | 4.42% | 26.13% |
混合型基金 | -1.45% | -0.15% | 4.18% | 12.07% | 6.96% | 16.61% |
保本型基金 | -0.81% | -0.01% | 2.50% | 4.33% | 4.57% | 5.81% |
亚博体育 不给钱型基金 | -2.00% | -1.43% | -0.23% | 0.66% | 3.34% | 1.77% |
?资产配置测评
总资产: | 1.36亿 | 净资产: | 1.30亿 |
![]() | |||
资产类型 | 市值 | 占总值比例 | |
股票 | 0.68亿 | 49.79% | |
亚博体育 不给钱 | 0.61亿 | 44.80% | |
现金 | 0.07亿 | 5.08% | |
权证 | 0.00亿 | 0.00% | |
其他 | 0.00亿 | 0.32% |
?行业配置测评
行业类型 | 市值 | 占净值比例 |
农、林、牧、渔业 | 284.54万 | 2.20 |
采矿业 | 132.41万 | 1.02 |
制造业 | 3210.51万 | 24.78 |
电力、热力、燃气 | 24.17万 | 0.19 |
建筑业 | 300.51万 | 2.32 |
批发和零售业 | 520.16万 | 4.02 |
交通运输、仓储和 | 0.00万 | 0.00 |
住宿和餐饮业 | 0.00万 | 0.00 |
信息传输、软件和 | 678.82万 | 5.24 |
金融业 | 411.12万 | 3.17 |
房地产业 | 536.24万 | 4.14 |
?基金经理测评
姓名 | 李昱 | 任职时间 | 2018-03-06 |
李昱先生,中国硕士研究生。证券从业年限11年,证券投资管理从业年限11年,曾先后在中投证券担任研究员,在华安基金担任高级研究员、小组负责人,在中信产业基金从事二级市场投研。2017年加入工银瑞信,现任固定收益部基金经理。2018年1月23日起任工银瑞信添福亚博体育 不给钱型证券投资基金基金经理。2018年1月23日起任工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年1月23日起任工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年2月23日起任工银瑞信双债增强亚博体育 不给钱型证券投资基金(LOF)基金经理。2018年2月23日至2019年1月16日任工银瑞信新得润混合型证券投资基金基金经理。2018年2月23日起任工银瑞信新生利混合型证券投资基金基金经理。2018年2月23日起任工银瑞信新增益混合型证券投资基金基金经理。自2018年03月06日起任工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2019年01月24日起任工银瑞信聚盈混合型证券投资基金基金经理。 | |||
![]() |
?最新基金公告
2019-07-18 | 工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金2019年第2季度报告 |
2019-07-09 | 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金所持新城控股股票估值调整的公告 |
2019-07-05 | 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金参加云南红塔银行网上银行、手机银行基金申购及定期定额投资手续费率 |
2019-07-05 | 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金所持新城控股股票估值调整的公告 |
2019-07-01 | 工银瑞信2019年6月30日混合型基金资产净值公告 |
2019-06-26 | 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金所持中科曙光股票估值调整的公告 |
2019-06-22 | 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金投资科创板股票的公告 |
2019-04-22 | 工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金2019年第1季度报告 |
2019-04-13 | 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 |
2019-04-04 | 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金参加云南红塔银行网上银行、手机银行基金申购及定期定额投资手续费费 |